Hejmartina caloriyan - xwarina bilez
Xwarina zû hema hema li her derê hêsan e û peyda dibe. Lêbelê, gelek xwarina bilez gelek kalorî, rûna têr, û xwê ye. Lêbelê carinan, dibe ku hûn hewceyê hêsaniya xwarina bilez bin. Ne hewce ye ku hûn bi tevahî xwe ji xwarina bilez dûr bixin hûn tenê hewce ne ku hilbijartinên tenduristtir bikin. Biceribînin ku bi xwarina xwe re seleteyek têxin nav xwe, lê bi cil û bergên kremî an sermayên sorkirî baldar bin. Li şûna vebijarkên sorkirî pijiyayî an pijiyayî hilbijêrin.
Hûn dikarin ji bo piraniya zincîrên xwarinên bilez an li xwaringehê agahdariya xwarinê bibînin. Di hin zincîrên fast food-ê de vebijarkên menuya taybetî jî hene ku tenduristtir in. Vê agahdariya bikar bînin ku ji we re bibe alîkar ku hûn hilbijartinên çêtir bikin dema ku hûn xwarina zû hilbijêrin.
Li vir navnîşek hin hêmanên xwarina bilez ên populer, mezinahiyên servekirina wan, û di her yekê de hejmara kaloriyan heye.
BELA XWARIN | XIZMETV SERVING | KALORIES |
---|---|---|
Xwarinên Taştê | ||
Dunkin Donuts | ||
Egg White Veggie Wrap | 1 sandwîç | 190 |
Bacon, Egg and Cheese on a muffin English | 1 sandwîç | 300 |
Bacon, Hêk û Penîr li ser qurûşek | 1 sandwîç | 40 |
Mezin ’N asirandin | 1 sandwîç | 570 |
Burger King | ||
Hevîr, Hêk & Penêr CROISSAN’WICH® | 1 sandwîç | 330 |
Sandwîça Biskota Sosikê & Penêr | 1 sandwîç | 510 |
Platterê Taştêya BK Ultimate | 1 firavîn | 1190 |
McDonalds | ||
Fêk 'n Parfaitê Yogurt | 1 parfait | 150 |
Egg McMuffin | 1 sandwîç | 300 |
McGriddles Bacon, Egg and Cheese | 1 sandwîç | 460 |
Taştêya Mezin | 1 xwarin | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 emir | 370 |
Biskota hêkê | 1 biskuvî | 510 |
Biskota hêk û sosîs | 1 biskuvî | 690 |
Burger, Dorpêç, û Sandwiches | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 sandwîç | 220 |
Cheeseburger | 1 sandwîç | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 sandwîç | 280 |
Whopper | 1 sandwîç | 630 |
Pîvaz lê dixe | Biçûk | 320 |
sivikê sorkirî | Biçûk | 320 |
Salada Mirîşka Bîrdestî ya Baxçê (bê cilkirin) | 1 selete | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Mirîşka Salad bi cilûberg | 1 selete | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sandwîç | 250 |
Cheeseburger | 1 sandwîç | 300 |
Çaryek Pounder bi Penîr | 1 sandwîç | 540 |
Big Mac | 1 sandwîç | 540 |
Sandwichê Classic-ê Mirîşka Bîrdar | 1 sandwîç | 360 |
McChicken | 1 sandwîç | 370 |
Filet-O-Masî | 1 sandwîç | 390 |
Wendy’s | ||
Doublesta Double | 1 sandwîç | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy' lb. yek | 1 sandwîç | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy' lb. sêqat | 1 sandwîç | 1070 |
Baconator | 1 sandwîç | 930 |
Mirîşka Spîçê Biçin | 1 sandwîç | 370 |
Sandwich Mirîşkê Spicy | 1 sandwîç | 490 |
Premium Cod Fillet Sandwich | 1 sandwîç | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hamburger bi pîvaz | 1 sandwîç | 390 |
Cheeseburger bi pîvazê | 1 sandwîç | 480 |
Bi pîvazê du-duqat | 1 sandwîç | 670 |
sivikê sorkirî | 1 emir | 395 |
Shake çîkolata | 15 oz | 590 |
Tirêna binerdî | ||
Veggie Delite | 6 "sandwîç | 230 |
Klûba Subway | 6 "sandwîç | 310 |
BLT | 6 "sandwîç | 320 |
Mirîşka şêwazê Rotisserie | 6 "sandwîç | 350 |
Masîyê ton | 6 "sandwîç | 480 |
Steak û Penîr | 6 "sandwîç | 380 |
Mirîşk | ||
KFC | ||
Pirtûka Mirîşkê ya Birastî ya Kentucky | 1 perçe | 180 |
Hingiv BBQ Sandwich | 1 sandwîç | 320 |
Recipe Mirîşka Mirîşkê ya Reş | 1 perçe | 320 |
Memika Mirîşka Zirav Extra | 1 perçe | 490 |
Bi gravurek Kartolê Pijandî | 1 alî | 120 |
Popeyes | ||
Pelika Mirîşka Barkirî | 1 pêça | 310 |
Sîngê Mirîşka Spî Bonafîd | 1 perçe | 420 |
Sîngê Mirîşkê yê Nerm Bonafide | 1 perçe | 440 |
Fasûlî û Birincê Sor | Mezinahiya rêkûpêk | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Sandwîça Mirîşkê gargirî | 1 sandwîç | 310 |
Mirîşka Bîrdar a Bindar a Bindar | 1 pêça | 330 |
Sandwîça Mirîşkê | 1 sandwîç | 440 |
Şorba mirişka | Medya | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Mirîşk | 1 burrito | 380 |
7-Layer Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1 tas | 490 |
Chipotle meksîkî Grill | ||
Salad Mirîşkê bi penêr û salsa | 1 selete | 315 |
Steak Burrito Bowl | 1 tas | 920 |
Mirîşka Burrito | 1 burrito | 1190 |
Mirîşkên Tacos | 3 taco | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 taco | 220 |
Birra Masî Taco Bater kir | 1 taco | 230 |
Burrito Mirîşka Pijandî ya Spicy | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domînoyê | ||
Pasîfîk Veggie Dest Tîrêj kir Crizza Pizza | 1 pizza pizza navîn | 230 |
Pizza Penîrê Nîv Crust | Çaryek pîzzayek piçûk | 330 |
Chicken Buffalo Chicken Thin Crust | 1 pizza pizza navîn | 360 |
Papa John's | ||
Cheese Pizza Crust Original | 1 pizza pizza navîn | 210 |
Pepperoni Crizza Pizza Original | 1 pizza pizza navîn | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 pizza pizza navîn | 270 |
Qeyserên Piçûk | ||
Chef Pizza | 1 perçe pizza 14 " | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 perçe pizza 14 " | 280 |
Nanê Penîrê Italiantalî | 1 perçe | 140 |
Kalsiyariya kêmkirina kîloyê xwarina bilez hesab dike; Qelewbûn - xwarina fast hejmartina kaloriyan; Zêdeyî - jimara kaloriyan fast food; Xwarina tendurist - xwarina fast calorie count
- Xwarina zû
Wezareta Çandiniyê ya Dewletên Yekbûyî; Malpera Xizmeta Lêkolîna Çandiniyê. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. 1-ê Tîrmeha sala 2020-an gihîştiye.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Di Dewletên Yekbûyî de, di navbera zarok û ciwanan de, di navbera zarok û ciwanan de, ji 2012-an ve xwarina calorîkî, 2011-2012. Kurteya Daneya NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Diets
- Kedî